Średnica
znamionowa
M

Skok gwintuDługość gwintu śrub DIN 931 / PN 82101
Wymiar
pod
klucz
zwykłydrobnozwojny do 125 mm
od 125 mm
do 200 mm
powyżej 200 mm
 10,25 0,2 – – – –
 1,20,250,2 – – – –
1,40,30,2
1,60350,293,2
1,80,350,2
20,40,25104
2,20,450,25
2,50,450,35115
30,50,35125,5
3,50,60,35136
 4 0,70,5 14 –7
 5 0,8 0,51622 8
 6 10,75 / 0,5 1824 – 10
 710,75 / 0,5 202611
 8 1,251 / 0,75 / 0,5 2228 – 13
 91,251 / 0,75 / 0,5
 10 1,51,25 / 1 / 0,7526 3245 17*
121,75 1,5 / 1,25 / 1303649 19*
142 1,5 / 1,25 / 1 34 4053 21
1621,5 / 1384457 24
182,52 / 1,5 / 1 42 4861 27
202,52 / 1,5 / 146526530
22 2,52 / 1,5 / 15056 69 34
2432 / 1,5 / 1 54607336
2732 / 1,5 / 1606679 41
303,52 / 1,5 / 166 728546
333,5 2 / 1,5/ 172 789150
36 43 / 2 / 1,5 78849755
39 43 / 2 / 1,5 84 90103 60
424,53 / 2 / 1,5 909610965
454,53 / 1,5 9610211570
4853 / 2 / 1,5 –10812175
 52 5 3 / 2 / 1,5 – 11612980
 565,54 / 3 / 2 / 1,5 – 12413785
 60 5,54 / 3 / 2 / 1,5 –13214590
 6464 / 3 / 2 –14015395
6864 / 3 / 2 –148161100
 7264 / 3 / 2 – 156169105
 76 64 / 3 / 2 –164177 110
 8064 / 3 / 2 –172185115
8564 / 3 / 2 – –120
9064 / 3 / 2 – 192 205130
100 64 / 3 / 2 – 225145
 Kąt gwintu60 stopni