| UNC UNF | wymiar w calach | wymiar w milimetrach | ilość zwojów / 1 cal | ||||
| UNC | UNF | BSW | BSF | G R RP | |||
| nr 0 | 1,524 | 80 | |||||
| nr 1 | 1,584 | 64 | 72 | ||||
| nr 2 | 2,184 | 56 | 64 | ||||
| nr 3 | 2,515 | 48 | 56 | ||||
| nr 4 | 2,845 | 40 | 48 | ||||
| nr 5 | 3,175 | 40 | 44 | ||||
| nr 6 | 3,505 | 32 | 40 | ||||
| nr 8 | 4,166 | 32 | 36 | ||||
| nr 10 | 4,826 | 24 | 32 | ||||
| nr 12 | 5,486 | 24 | 28 | ||||
| 1/8 | 3,175 | 40 | 44 | 40 | 28 | ||
| 5/32 | 3,969 | 32 | 36 | 32 | |||
| 3/16 | 4,763 | 24 | 32 | 24 | 32 | ||
| 7/32 | 5,556 | 24 | 28 | 28 | |||
| 1/4 | 6,350 | 20 | 28 | 20 | 26 | 19 | |
| 5/16 | 7,938 | 18 | 24 | 18 | 22 | ||
| 3/8 | 9,525 | 16 | 24 | 16 | 20 | 19 | |
| 7/16 | 11,113 | 14 | 20 | 14 | 18 | ||
| 1/2 | 12,700 | 13 | 20 | 12 | 16 | 14 | |
| 9/16 | 14,288 | 12 | 18 | 12 | 16 | ||
| 5/8 | 15,875 | 11 | 18 | 11 | 14 | 14 | |
| 3/4 | 19,050 | 10 | 16 | 10 | 12 | 14 | |
| 7/8 | 22,225 | 9 | 14 | 9 | 11 | 14 | |
| 1 | 25,401 | 8 | 12 | 8 | 10 | 11 | |
| 1-1/8 | 28,585 | 7 | 12 | 7 | 9 | 11 | |
| 1-1/4 | 31,750 | 7 | 12 | 7 | 9 | 11 | |
| 1-3/8 | 34,925 | 6 | 12 | 6 | 8 | 11 | |
| 1-1/2 | 38,100 | 5 | 12 | 6 | 8 | 11 | |
| 1-3/4 | 44,450 | 5 | 12 | 5 | 7 | 11 | |
| 2 | 50,802 | 4,5 | 12 | 4,5 | 7 | 11 | |
| 2-1/4 | 57,150 | 4,5 | 8 | 4 | – | 11 | |
| 2-1/2 | 63,500 | 4 | 8 | 4 | – | 11 | |
| 2-3/4 | 69,850 | 4 | 8 | 3,5 | – | 11 | |
| 3 | 76,200 | 4 | 8 | 3,5 | – | 11 | |
| 4 | 101,60 | 4 | 8 | 3 | – | 11 | |
| kąt | 60 stopni | 60 stopni | 55 stopni | 55 stopni | 55 stopni |
